Экологическая политика
| Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Природо-охранный эффект |
|---|---|---|
| Контроль выбросов загрязняющих веществ | По план-графику | Своевременное проведение комплексных мер для предотвращения сверхнормативного воздействия на окружающую среду |
| Контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе жилой застройки | По план-графику | |
| Проверка эффективности работы газоочистного оборудования | Ежегодно | |
| Постоянный сбор, вывоз и передача на утилизацию или захоронение образующихся производственных отходов | По мере накопления | |
| Контроль качества сточных вод после очистных сооружений дождевой канализации | Ежемесячно (апрель–ноябрь) | |
| Уборка производственной площадки и прилегающей территории | Ежедневно | |
| Озеленение территории предприятия | Ежегодно | |
| Радиационный контроль поступающих отходов | Непрерывно |



| Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Природо-охранный эффект |
|---|---|---|
| Обустройство и ремонт технологических дорог по телу котлованов захоронения отходов | Ежеквартально | Стабильная доставка отходов в заданное место котлована |
| Ремонт подъездной автомобильной дороги к полигонам | Ежегодно | Стабильная доставка отходов на полигон |
| Рекультивация отработанных участков котлованов | По мере достижения проектных отметок | Минимизация негативного влияния на окружающую среду, восстановление нарушенных земель |
| Ремонт канализационных насосных станций | Ежегодно | Обеспечение надежной и бесперебойной работы системы сбора и транспортировки фильтрата |
| Расчистка водоотводных канав вдоль подъездных и технологических дорог | Ежеквартально | Стабильная доставка отходов на полигон, надежный сбор и отвод ливнесточных вод с дорожного полотна, предотвращение распространения ливнесточных вод на прилегающую территорию |
| Экологический мониторинг | Согласно требованиям санитарного и природоохранного законодательства | Своевременное предотвращение загрязнения окружающей среды и контроль за ее состоянием |
| Уборка обочин вдоль подъездной автодороги, осмотр санитарно-защитной зоны | Ежедневно | Снижение воздействия вызванного эксплуатацией полигона на прилегающую территорию, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия |
| Сдача на утилизацию собственных отходов службы эксплуатации разрешенных для временного накопления на территории хоздвора полигона | В течение года по мере накопления | Предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду |
| Наименование работ, мероприятий | Срок исполнения | Природо-охранный эффект |
|---|---|---|
| Контроль выбросов загрязняющих веществ | По план-графику | Своевременное проведение комплексных мер для предотвращения сверхнормативного воздействия на окружающую среду |
| Проверка эффективности работы газоочистного оборудования | Ежегодно | |
| Постоянный сбор, вывоз и передача на утилизацию или захоронение образующихся производственных отходов | По мере накопления | |
| Контроль качества сточных вод после очистных сооружений дождевой и производственной канализации | Ежемесячно (апрель–ноябрь) | |
| Уборка производственной площадки и прилегающей территории | Ежедневно | |
| Озеленение территории предприятия | Ежегодно |
Уведомление о проведении общественных обсуждений «Рекультивация полигона ТБО „Малинки“
28 июня 2022 года в районе расположения законсервированного полигона ТБО «Малинки» будет осуществляться мониторинг качества атмосферного воздуха. В случае заинтересованности граждан, отбор проб в запланированный в период 12.45-14.00 может быть выполнен в их присутствии.
+7 499 444-15-82
Мониторинг качества атмосферного воздуха.
28 июня 2022 года с уведомлением инициативных групп граждан и активистов проведен плановый контроль качества атмосферного воздуха в районе расположения законсервированного полигона ТБО «Малинки». По результатам инструментальных замеров специализированных лабораторий, превышений гигиенических нормативов в воздухе не установлено.
+7 499 444-15-82